2020级土地资源管理专业培养方案
 专业英文名:Land Resource Management
 专业代码: 120404
 方案制定负责人: 张全景 吴军     方案编写执笔:刘坤
  
 土地资源管理专业设置在日照校区地理与旅游学院,2008年始设,是管理学科门类中公共管理类中的本科专业。
 一、培养目标与要求
 (一)培养目标
 本专业培养具备现代管理学、经济学及资源学的基本理论,掌握土地资源管理方面的基础知识,接受土地调查与规划、土地政策分析、地籍管理、房地产估价等基本技能训练,具有强烈社会责任感与人文情怀、坚实学科专业基础与卓越创新创业能力、深厚传统文化底蕴与宽广国际视野的高素质人才。
 (二)培养要求
 本专业主要学习土地资源管理方面的基本知识与理论,接受土地调查与规划、土地政策分析、地籍管理、房地产估价等基本技能训练,具有宽厚的人文社会科学和自然科学的基本知识,能够胜任土地利用和管理工作,具有独立从事土地资源管理方面的教学、研究和管理的基本能力。具体包括以下知识和能力:
 1.掌握管理学、经济学及土地资源学的基本理论、基本知识;
 2.掌握土地调查、土地评估、土地管理、土地利用规划、地籍管理、土地信息系统应用及土地开发经营的技术; 
 3.具有土地利用与管理方面的基本能力;
 4.熟悉国家有关土地利用管理及可持续发展方面方针、政策和法规,阅读一定数量的国内外经典专业学术著作和学术论文;
 5.了解社会经济发展过程中土地利用管理的发展动态,熟知本专业国内外著名专家学者和相关专业网站;
 6.具有较强的社会调查和语言表达与写作能力;
 7.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力, 定期参加高水平学术活动。
 二、学制与学分
 (一)学制
 标准学制4年。实行弹性修读年限,弹性区间为3~8年。
 (二)学分
 总学分为160学分。国(境)外留学生可免修除公共体育系列课程之外的通识必修课程及其相应的实践教学环节。
 三、主干学科、核心课程与主要专业实验
 (一)主干学科
 公共管理。
 (二)核心课程
 管理学原理、公共管理学、西方经济学、土地经济学、土地资源学、土地法学、不动产估价、地籍管理、建设用地管理、土地利用规划学、房地产开发与经营、土地利用工程、自然地理学、人文地理学、地图学、测量学、遥感概论、地理信息系统、经济计量学等。
 (三)主要专业实验(实训)
 测量学实验、地图学实验、土地估价实验、经济计量学实验、地理信息系统实验、土地利用工程实验、遥感图像处理实验等。
 四、主要实践性教学环节
 (一)课程论文(设计)
 课程论文(设计)是在学习专业课的过程中所进行的实践教学活动,一般依托所学习的课程进行,在第5、6学期各安排1篇。完成并符合要求,每篇计1学分,共2学分。
 (二)专业实习 
 专业实习是重要的实践教学环节,目的是全面培养、提升学生的实际工作能力。专业实习主要包括测量实习、土地调查实习、土地利用规划实习和生产实习,其中测量实习、土地调查实习、土地利用规划实习分别安排在第3、5、7学期进行,用时3.5周,合计3学分;生产实习安排在第6学期,用时10周,计10学分。专业实习用时共计13.5周,完成并符合要求,计13学分。
 (三)毕业论文(设计)
 毕业论文(设计)是学程即将结束时,检查学生学习成效,培养工作能力和科研能力的重要实践教学环节,原则上安排在第7、8学期进行,用时8周。完成并符合要求,计6学分。
 五、毕业与学位授予
 (一)毕业
 修满本专业要求的学分,通过毕业资格审查即可毕业。
 (二)学位
 符合学位授予条件者,经学校学位委员会审议,授予管理学学士学位。
 六、学分分配表
 
  
   
    
     | 课程体系 | 学分与比例 | 
    
     | 学分 | 合计 | 比例 | 
    
     | 通识 教育 平台 | 必修课程模块 | 政治素养课组 | 17 | 43 | 27% | 
    
     | 文化艺术课组 | 16 | 
    
     | 身心健康课组 | 6 | 
    
     | 传统文化课组 | 2 | 
    
     | 创新创业课组 | 2 | 
    
     | 选修课程模块 | 可修读不超过10学分的其他专业的课程。 | 
    
     | 专业 教育 平台 | 核心课程模块 | 专业核心课组 | 69 | 95 | 43% | 59% | 
    
     | 拓展课程模块 | 专业选修课组 | 26 | 16% | 
    
     | 实践 教学 平台 | 通识实践模块 | 必修课实践教学 | 16.5 | 17.5 | 11% | 
    
     | 军训 | 1 | 
    
     | 专业实践模块 | 实验(实训) | 14 | 35 | 22% | 
    
     | 课程论文(设计) | 2 | 
    
     | 专业实习 | 13 | 
    
     | 毕业论文(设计) | 6 | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
 说明:表中通识必修课程模块的43学分中,含通识实践模块中必修课程实践教学的16.5学分;专业教育平台的95学分中,含专业实践模块实验(实训)的14学分。
    
    
 
  
   
    | 地理与旅游学院土地资源管理专业2020级教学计划表 | 
 | 
   
    | 课程分类 | 课程  代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 周学时 | 计划学期 | 学分要求 | 考核方式 | 
 | 
   
    | 理论 | 实践 | 理论 | 实践 | 理论 | 实践实验 | 
 | 
   
    | 通识教育平台 | 通识必修课程模块︵43学分︶ | 政治素养课组 | 510001 | 思想道德修养与法律基础 | Moral   Cultivation and Fundamentals of Law | 2 | 1 | 36 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 考试 | 
 | 
   
    | 510005 | 中国近现代史纲要 | Essentials   of Modern Chinese History | 2 | 1 | 36 | 18 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 510003 | 马克思主义基本原理     | Basic   Principles of Marxism | 2 | 1 | 36 | 18 | 2 | 1 | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 510006 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论       | Mao   Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese   Characteristics | 3 | 2 | 54 | 36 | 3 | 2 | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 形势与政策系列课程           | 1 | 1 | 18 | 18 |   |   | 1-8 | 考查 | 
 | 
   
    | 550003 | 军事理论 | Military   Theory | 1 |   | 18 |   | 1 |   | 1 | 考查 | 
 | 
   
    | 文化艺术 课组 | 艺术修养系列课程 | 1 |   | 18 |   |   |   | 1-8 | 16 | 考试 | 
 | 
   
    | 大学英语系列课程            | 8 | 4 | 144 | 72 | 2 | 1 | 1-8 | 考试 | 
 | 
   
    | 170004 | 大学IT | College   IT | 2 | 1 | 36 | 18 | 2 | 1 | 1 | 考试 | 
 | 
   
    | 身心健康课组 | 公共体育系列课程            |   | 4 |   | 144 |   | 2 | 1-8 | 6 | 考试 | 
 | 
   
    | 540004 | 劳动教育 | Labor   Education  |   | 1 |   | 36 |   |   | 1-6 | 考查 | 
 | 
   
    | 050001 | 大学生心理健康教育         | University   Students Mental Health Education | 1 |   | 18 |   | 2 |   | 1 | 考试 | 
 | 
   
    | 传统文化课组 | 030005 | 孔子与《论语》            | Confucius   and The Analects | 1 |   | 18 |   | 2 |   | 1 | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 030002 | 《大学》《中庸》《孟子》导论        | Introduction   to The Great Learning, The Doctrine of the Mean, Mencius | 1 |   | 18 |   | 2 |   | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 创新创业课组 | 540001 | 大学生职业规划            | University   Students Vocational Planning | 1 |   | 18 |   | 2 |   | 2 | 2 | 考查 | 
 | 
   
    | 540003 | 大学生创新创业指导 | Guidance   for University Students Innovating and Business-building | 0.5 | 0.5 | √ | √ | 集中授课 | 6-8 | 考查 | 
 | 
   
    | 通识选修课程模块(10学分) | 可修读不超过10学分其他专业的课程 |   |   |   |   |   |   | 1-8 |   | 考查 | 
 | 
   
    | 专业教育平台︵95学分︶ | 专业核心课程模块(69学分) | 101006 | Python语言 | Python   Language | 2 | 1 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 69 | 考试 | 
 | 
   
    | 101001 | 高等数学1 | Advanced   Mathematics 1 | 3 |   | 60 |   | 4 |   | 1 | 考试 | 
 | 
   
    | 104101 | 管理学原理 | Principles   of Management | 2 |   | 48 |   | 3 |   | 1 | 考试 | 
 | 
   
    | 105103 | 自然地理学 | Physical   Geography | 3 |   | 60 |   | 4 |   | 1 | 考试 | 
 | 
   
    | 101004 | 高等数学2 | Advanced   Mathematics 2 | 3 |   | 68 |   | 4 |   | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 101551 | 测量学 | Surveying | 2 | 1 | 36 | 16 | 2 | 1 | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 105106 | 人文地理学 | Human   Geography | 3 |   | 51 |   | 3 |   | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 102553 | 公共管理学 | Public   Management | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 2 | 考试 | 
 | 
   
    | 104109 | 西方经济学 | Economics | 2.5 |   | 51 |   | 3 |   | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 105108 | 地图学 | Cartography | 2 | 1 | 36 | 16 | 2 | 1 | 1 | 考试 | 
 | 
   
    | 102551 | 土地经济学 | Land   Economics | 3 |   | 51 |   | 3 |   | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 102562 | 土地资源学 | Land   Resource Science | 2 |   | 42 | 6 | 3 |   | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 102162 | 遥感概论 | Introduction   to Remote Sensing | 2 | 1 | 36 | 15 | 2 | 1 | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 105102 | 土壤学 | Soil   Science | 2 | 0.5 | 36 | 9 | 2 |   | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 104003 | 生态学 | Ecology | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 105230 | 自然资源学原理 | Principles   of Natural   Resources | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 3 | 考试 | 
 | 
   
    | 102555 | 地籍管理 | Cadastral   Management | 3 |   | 45 | 6 | 3 |   | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 102556 | 不动产估价 | Real   Estate Appraisal | 2 | 1 | 36 | 16 | 2 | 1 | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 102557 | 土地法学 | Land   Law | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 102161 | 地理信息系统 | Geographic   Information System | 2 | 1 | 36 | 20 | 2 | 1 | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 102558 | 经济计量学 | Econometrics | 2 | 1 | 36 | 20 | 2 | 1 | 5 | 考试 | 
 | 
   
    | 103563 | 土地保护学 | Land   Conservation | 2 |   | 42 | 3 | 3 |   | 5 | 考试 | 
 | 
   
    | 105101 | 土地利用工程 | Land   Use Engineering | 2 | 1 | 36 | 16 | 2 | 1 | 5 | 考试 | 
 | 
   
    | 102559 | 房地产开发与经营 | Real   Estate Development And Management | 2 | 1 | 36 | 16 | 2 | 1 | 5 | 考试 | 
 | 
   
    | 103552 | 建设用地管理 | Construction   Land Management | 2 |   | 36 |   | 4 |   | 6 | 考试 | 
 | 
   
    | 102563 | 土地利用规划学 | Land   Use Planning | 3 |   | 48 |   | 6 |   | 6 | 考试 | 
 | 
   
    | 专业拓展选修课程模块(26学分,其中实验实践学分不低于5学分) | 104001 | 线性代数 | Linear   Algebra | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 3 | 26 | 考试 | 
 | 
   
    | 104002 | 概率统计 | Probability   Statistics | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 4 | 考试 | 
 | 
   
    | 105301 | 不动产测量 | Real   Estate Survey | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 考试 | 
 | 
   
    | 103562 | 土地评价 | Land   Evaluation | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 1 | 5 | 考试 | 
 | 
   
    | 104014 | 计算机辅助制图 | Computer   Aided Design | 1 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | 5 | 考查 | 
 | 
   
    | 104004 | 城市规划原理 | Principles   of Urban Planning | 1.5 | 0.5 | 28 | 8 | 2 |   | 5 | 考查 | 
 | 
   
    | 105210 | GIS空间分析 | GIS   Spatial Analysis | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 考查 | 
 | 
   
    | 103559 | 土地数据库建设 | Land   Database Construction | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 1 | 5 | 考查 | 
 | 
   
    | 104006 | 区域分析与区域规划 | Regional   Analysis and   Planning                                 | 1 | 1 | 20 | 16 | 2 |   | 5 | 考查 | 
 | 
   
    | 104104 | 遥感图像处理 | Remote   Sensing Image Processing | 1 | 1 | 12 | 24 | 1 | 1 | 6 | 考试 | 
 | 
   
    | 105204 | 环境学概论 | Introduction   to Environmental Science | 3 |   | 45 | 3 | 5 |   | 6 | 考试 | 
 | 
   
    | 104107 | 城市地理学 | Urban   Geography | 1.5 | 0.5 | 28 | 8 | 2 |   | 6 | 考试 | 
 | 
   
    | 103106 | 村镇规划 | Village   and Town Planning | 1 | 1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 6 | 考查 | 
 | 
   
    | 104007 | 旅游开发与规划 | Tourism   Development and   Planning                                   | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 1 | 6 | 
 | 
 | 
   
    | 104108 | 综合自然地理学 | Synthetic   Physical Geography | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 104106 | 经济地理学 | Economic   Geography | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 7 | 考试 | 
 | 
   
    | 105215 | 土地复垦与生态重建 | Land   Reclamation and Ecological Reconstruction | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 1 | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 104009 | 资源与环境经济学 | Resource   and Environment Economics | 1.5 | 0.5 | 28 | 8 | 2 |   | 7 | 考试 | 
 | 
   
    | 105218 | 土地政策学 | Land   Policy | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 1 | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 104150 | 土地伦理学 | Land   Ethic | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 105306 | 国土空间规划概论 | Introduction   to Territorial Spatial Planning | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 104025 | 大数据技术与方法 | Technology   and method of big data | 1 | 1 | 18 | 18 | 2 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 107001 | 我国的耕地保护-归因、障碍与政策创新 | Cultivated   land protection in China-causes, obstacles and policy innovation | 0.5 |   | 9 |   | 3 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 107009 | 无损探测与土地工程专题研讨 | Non-destructive   Detection and Land Engineering Symposium | 0.5 |   | 9 |   | 3 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 107004 | 新型城镇化专题研讨 | Seminar   on New-Type Urbanization | 0.5 |   | 9 |   | 3 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 107003 | 生物炭修复重金属污染的研究 | Study   on biochar remediation of heavy metal pollution | 0.5 |   | 9 |   | 3 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 107005 | 山东省区域可持续发展实践专题研讨 | Seminar   on Regional Sustainable Development Practice in Shandong Province | 0.5 |   | 9 |   | 3 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 107006 | 区域海洋经济发展的理论与实践 | Theory   and Practice of Regional Marine Economic Development | 0.5 |   | 9 |   | 3 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 
 | 
   
    | 101103 | 文献检索与论文写作 | Document   Retrieval and Paper Writing | 1 |   | 18 |   | 2 |   | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 104032 | 生态环境规划 | Ecological   Environmental Planning | 1 | 1 | 20 | 16 | 1 | 1 | 8 | 考查 | 
 | 
   
    | 105221 | 景观生态学 | Landscape   Ecology | 2 |   | 36 |   | 2 |   | 8 | 考查 | 
 | 
   
    | 实践教学平台︵22学分︶ | 通识实践教学模块   | 550004 | 军事训练            | Military    Training |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 考查 | 
 | 
   
    | 创新实践(此项学分不计入总学分,认定执行《曲阜师范大学创新奖励学分认定管理办法》)    |   | 2 |   |   |   |   |   | 审查 | 
 | 
   
    | 专业实践教学模块 | 106251 | 课程论文1       | Course   Treatise 1 |   | 1 |   |   |   |   | 5 | 21 | 考查 | 
 | 
   
    | 106250 | 课程论文2   | Course   Treatise 2 |   | 1 |   |   |   |   | 6 | 考查 | 
 | 
   
    | 105301 | 生产实习 | Production   Practice |   | 10 |   |   |   | 10周 | 6 | 考查 | 
 | 
   
    | 105302 | 测量实习 | Surveying   Practice |   | 1 |   |   |   | 1周 | 3 | 考查 | 
 | 
   
    | 105303 | 土地资源调查实习 | Land   Resources Survey Practice |   | 1 |   |   |   | 1周 | 5 | 考查 | 
 | 
   
    | 105304 | 土地利用规划实习 | Land   Use Planning Practice |   | 1 |   |   |   | 1.5周 | 7 | 考查 | 
 | 
   
    | 101206 | 毕业论文(设计) | Graduation   Thesis / Design |   | 6 |   |   |   | 8周 | 7、8 | 考查 | 
 | 
   
    | 合计 |   |   |   |   |   |   |   |   | 160 |   | 
 | 
   
    | 备注 |                                      | 
 |