经研究决定,确定张阳等17位同学为本次发展对象,为保证发展新党员的质量,加强对发展党员工作的民主监督,根据《曲阜师范大学发展党员工作细则(试行)》的要求,现将发展对象的有关情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业班级 | 申请入 党时间 | 学习成绩名次 | 综合测评名次 |
1 | 张阳 | 女 | 1990年1月 | 2010级 | 资源环境 | 2010年10月 | 39/99 | 20/99 |
2 | 滕菲 | 女 | 1990年10月 | 2010级 | 资源环境 | 2010年12月 | 27/99 | 10/99 |
3 | 张佳楠 | 女 | 1991年4月 | 2010级 | 资源环境 | 2011年10月 | 37/99 | 4/99 |
4 | 周丹 | 女 | 1992年1月 | 2010级 | 资源环境 | 2012年9月 | 24/99 | 5/99 |
5 | 陈芝聪 | 男 | 1990年12月 | 2010级 | 资源环境 | 2011年9月 | 14/99 | 9/99 |
6 | 张钊 | 女 | 1992年12月 | 2010级 | 地理科学 | 2011年5月 | 19/64 | 10/64 |
7 | 张丽静 | 女 | 1990年3月 | 2010级 | 地理科学 | 2011年8月 | 10/64 | 7/64 |
8 | 于茜 | 女 | 1992年6月 | 2010级 | 地理科学 | 2010年10月 | 20/64 | 11/64 |
9 | 吴红红 | 女 | 1991年6月 | 2010级 | 土地管理 | 2010年11月 | 3/77 | 35/77 |
10 | 于贝贝 | 女 | 1992年1月 | 2010级 | 旅游管理 | 2012年3月 | 29/76 | 6/76 |
11 | 孙新颖 | 女 | 1992年7月 | 2010级 | 旅游管理 | 2012年3月 | 18/76 | 3/76 |
12 | 周雨 | 女 | 1990年10月 | 2010级 | 旅游管理 | 2010年11月 | 7/76 | 6/76 |
13 | 郑杨 | 男 | 1990年9月 | 2010级 | 旅游管理 | 2012年3月 | 13/53 | 2/53 |
14 | 王文翠 | 女 | 1992年2月 | 2010级 | 旅游管理 | 2011年3月 | 2/53 | 7/53 |
15 | 于欢 | 女 | 1991年11月 | 2010级 | 旅游管理 | 2011年12月 | 5/53 | 21/53 |
16 | 王笑 | 女 | 1990年7月 | 2012级 | 旅游管理 | 2012年9月 | 7/36 | 1/36 |
17 | 李晓丽 | 女 | 1988年4月 | 2011级 | 人文地理 | 2010年9月 | | |
公示时间:2013年12月20日至2013年12月27日
联系电话:3980711 3780737
2013年12月20日