经研究决定,拟于近日发展刘淳承等15名同志加入中国共产党。
为保证发展新党员的质量,加强对发展党员工作的民主监督,根据《曲阜师范大学发展党员工作细则》的要求,现将发展对象的有关情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 年级 | 专业班级 | 申请入 党时间 | 学习成绩名次 | 综合测评名次 |
1 | 刘淳承 | 男 | 1992.2 | 2011级 | 土地资源管理 | 2011.11 | 55/111 | 4/111 |
2 | 王淑平 | 女 | 1990.11 | 2011级 | 土地资源管理 | 2011.10 | 6/111 | 5/111 |
3 | 徐鹏雲 | 女 | 1992.12 | 2011级 | 土地资源管理 | 2011.11 | 10/111 | 19/111 |
4 | 贾林栋 | 男 | 1992.11 | 2011级 | 土地资源管理 | 2012.10 | 43/111 | 3/111 |
5 | 张圣民 | 男 | 1992.8 | 2011级 | 资源环境 | 2011.9 | 33/67 | 2/67 |
6 | 杜圣潇 | 男 | 1992.4 | 2011级 | 资源环境 | 2012.3 | 11/67 | 3/67 |
7 | 黄煜 | 男 | 1993.1 | 2011级 | 地理科学 | 2011.10 | 42/150 | 4/150 |
8 | 林彬 | 男 | 1992.8 | 2011级 | 地理科学 | 2012.5 | 58/150 | 16/150 |
9 | 郭慧颖 | 女 | 1992.5 | 2011级 | 旅游管理 | 2011.10 | 17/101 | 1/101 |
10 | 李家志 | 男 | 1992.2 | 2011级 | 旅游管理 | 2011.11 | 24/101 | 8/101 |
11 | 高俊 | 男 | 1992.7 | 2011级 | 旅游管理 | 2012.9 | 2/101 | 5/101 |
12 | 刘寒 | 女 | 1991.2 | 2011级 | 旅游管理 (杏坛) | 2012.3 | 8/45 | 20/45 |
13 | 董云彩 | 女 | 1992.2 | 2011级 | 旅游管理(杏坛) | 2011.10 | 2/45 | 17/45 |
14 | 张冠军 | 男 | 1990.9 | 2010级 | 旅游管理 (专升本) | 2010.9 | 3/30 | 2/30 |
15 | 吴娟娟 | 女 | 1990.5 | 2010级 | 旅游管理 (专升本) | 2010.9 | 4/30 | 1/30 |
公示时间为3天(2014年7月3日至2014年7月5日)。如有意见,请通过来电、来访、来函等形式向学院党总支反映。
联系电话:3980711 3780737
来信来访地址:留学生会馆2号楼4楼
2014年7月 3日