经研究决定,拟于近日发展张琳林等24名同志加入中国共产党。为保证发展党员质量,加强对发展党员工作的民主监督,根据《曲阜师范大学发展党员工作细则》的规定,现将发展对象有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 年级 | 专业班级 | 申请入 | 学习成绩名次 | 综合测评名次 |
党时间 |
1 | 陈敏 | 女 | 1990.01 | 2011级 | 地理科学一班 | 2011.10 | 60/150 | 4/150 |
2 | 崔靖伟 | 女 | 1992.07 | 2011级 | 地理科学一班 | 2012.06 | 70/150 | 7/150 |
3 | 付双双 | 女 | 1992.10 | 2011级 | 地理科学一班 | 2012.09 | 13/150 | 29/150 |
4 | 耿晔 | 女 | 1991.01 | 2011级 | 地理科学一班 | 2011.09 | 68/150 | 18/150 |
5 | 宋敬燕 | 女 | 1993.09 | 2011级 | 地理科学二班 | 2011.10 | 19/150 | 13/150 |
6 | 朱明 | 女 | 1992.07 | 2011级 | 地理科学二班 | 2012.07 | 74/150 | 22/150 |
7 | 程建志 | 男 | 1992.09 | 2011级 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012.10 | 21/68 | 8/68 |
8 | 董连凯 | 男 | 1992.07 | 2011级 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012.09 | 33/68 | 7/68 |
9 | 杜鸣竹 | 女 | 1993.09 | 2011级 | 资源环境与城乡规划管理 | 2013.02 | 3/68 | 4/68 |
10 | 崔凤仪 | 女 | 1992.07 | 2011级 | 资源环境与城乡规划管理 | 2013.03 | 34/68 | 18/68 |
11 | 岑青文 | 女 | 1993.04 | 2011级 | 旅游管理 | 2013.03 | 13/101 | 8/101 |
12 | 罗俊 | 女 | 1993.07 | 2011级 | 旅游管理 | 2013.03 | 22/101 | 2/101 |
13 | 孙帮 | 男 | 1990.09 | 2011级 | 旅游管理 | 2011.10 | 14/101 | 3/101 |
14 | 陈文卉 | 女 | 1991.01 | 2011级 | 土地资源管理 | 2012.04 | 45/111 | 2/111 |
15 | 纪琳娜 | 女 | 1993.05 | 2011级 | 土地资源管理 | 2012.07 | 35/111 | 18/111 |
16 | 魏绪超 | 男 | 1993.02 | 2011级 | 土地资源管理 | 2012.10 | 29/111 | 16/111 |
17 | 卢瑞杰 | 女 | 1990.02 | 2011级 | 土地资源管理 | 2012.11 | 10/111 | 24/111 |
18 | 齐潇 | 女 | 1993.10 | 2012级 | 地理科学 | 2014.03 | 61/135 | 10/135 |
19 | 张文华 | 女 | 1993.04 | 2012级 | 地理科学 | 2012.12 | 33/135 | 23/135 |
20 | 王文静 | 女 | 1993.09 | 2012级 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012.09 | 21/96 | 5/96 |
21 | 车俊毅 | 男 | 1994.04 | 2012级 | 资源环境与城乡规划管理 | 2012.09 | 19/96 | 9/96 |
22 | 张琳林 | 女 | 1993.12 | 2012级 | 旅游管理 | 2012.10 | 5/86 | 3/86 |
23 | 谭清月 | 女 | 1993.11 | 2012级 | 旅游管理 | 2012.09 | 1/86 | 8/86 |
24 | 陈云云 | 女 | 1993.08 | 2012级 | 土地资源管理 | 2012.10 | 9/53 | 5/53 |
如有意见,请通过来电、来访、来函等形式向组织反映。
公示时间:2014年11月17日至2014年11月19日
联系电话:3980711 3780737
来信来访地址:留学生会馆2号楼2320、2322
地理与旅游学院党总支
2014年11月 17日